Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) — Gombak
Category:
Institusi Penyelidikan Kerajaan
Address:
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, 52109 Kepong, Selangor
Parliament:
-
Advanced Nano Testing Laboratory Network:
Tidak
Nano Product Integration Laboratory Network:
Ya
Nanomaterials Synthesis Laboratory Network:
Ya
Nano Commercialization and Industry Network (Future Development):
Tidak
Equipment
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Electron Based | Scanning Electron Microscope (SEM) | Detail |
| 2 | Sifat Fizikal | Accelerated Surface Area Analyser (BET) | Detail |
| 3 | Sifat Fizikal | Dynamic Vapour Sorption | Detail |
| 4 | Sifat Fizikal | Micrometer | Detail |
| 5 | Sifat Fizikal | Bomb Calorimeter | Detail |
| 6 | Sifat Fizikal | Ultrafine Grinder | Detail |
| 7 | Sifat Fizikal | Zeta Sizer Nano | Detail |
| 8 | Sifat Fizikal | High pressure homogenizer | Detail |
| 9 | Sifat Fizikal | Sonicator | Detail |
| 10 | Laser Based | Atomic Forced Microscopy (AFM) | Detail |
| 11 | Sifat Kimia | Gas Chromatography Mass Spectrometer (GCMS) | Detail |
| 12 | Sifat Kimia | High Performance Liquid Chromatography (HPLC) | Detail |
| 13 | Sifat Kimia | UV-Vis Spectrophotometer | Detail |
| 14 | Sifat Kimia | Nuclear Magnetic Resonance (NMR) | Detail |
| 15 | Sifat Kimia | Potentiostat | Detail |
| 16 | Sifat Kimia | Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) | Detail |
| 17 | Sifat Kimia | Inductively coupled plasma - optical emission spectrometry (ICP-OES) | Detail |
| 18 | x-Ray Based | CN analyzer | Detail |
| 19 | Sifat Kimia | Microwave digestor | Detail |
| 20 | Sifat Kimia | Centrifuge | Detail |
| 21 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Thermogravimetric Analyser (TGA) | Detail |
| 22 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Dynamic Mechanical Analyser (DTM) | Detail |
| 23 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Electrospinning | Detail |
| 24 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Spray Dryer | Detail |
| 25 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Freeze Dryer | Detail |
Laboratory
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Modifikasi | Makmal Pulpa & Kertas | Detail |
| 2 | Sintesis | Makmal Analisa Awetan Kayu | Detail |
| 3 | Sintesis | Makmal Biotenaga | Detail |
| 4 | Sintesis | Makmal Formulasi | Detail |
| 5 | Sintesis | Makmal Kimia Tanah | Detail |
| 6 | Fabrikasi | Makmal Komposit Kayu | Detail |
| 7 | Fabrikasi | Makmal Kemasiapan Kayu | Detail |
| 8 | Modifikasi | Makmal pemencilan sebatian asid poligalakturonik (polygalacturonic acid)@ PGA dari hasilan semulajadi | Detail |
| 9 | Modifikasi | Makmal modifikasi sebatian PGA kepada organic nano-hidrogel | Detail |
| 10 | Integrasi | Makmal Nanoteknologi | Detail |
Experts
| NO. | FIELD | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Lain-lain | Dr. Rafaedah Rusli | Detail |
| 2 | Lain-lain | Dr. Wan Asma Ibrahim | Detail |
| 3 | Lain-lain | Dr. Sharmiza binti Adnan | Detail |
| 4 | Alam Sekitar | Dr Mohamad Nasir Mat Arip | Detail |
| 5 | Lain-lain | Saidatul Husni binti Saidin | Detail |
| 6 | Lain-lain | Noor Rasyila binti Mohamed Noor | Detail |
| 7 | Alam Sekitar | Dr. Latifah binti Jasmani | Detail |
| 8 | Lain-lain | Muzalina binti Muhamad | Detail |
Intellectual Property
Commercialization
| NO. | HINDERING FACTOR | SPECIFY FACTOR | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak | - | Detail |
Project
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 (Penyelidikan - Basic Research) | EVALUATION OF HYDROPHOBIC NANOCELLULOSE CHARACTERISTIC AND ITS REACTION MECHANISM VIA FACILE SURFACE MODIFICATION STRATEGY ON NANOCELLULOSE EXTRACTED FROM MACARANGA GIGANTEA | Detail |
| 2 | 1 (Penyelidikan - Basic Research) | EVALUATION OF HYDROPHOBIC NANOCELLULOSE CHARACTERISTIC AND ITS REACTION MECHANISM VIA FACILE SURFACE MODIFICATION STRATEGY ON NANOCELLULOSE EXTRACTED FROM MACARANGA GIGANTEA | Detail |