Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Category:
Institusi Pendidikan Tinggi Awam
Address:
-
Parliament:
-
Advanced Nano Testing Laboratory Network:
Tidak
Nano Product Integration Laboratory Network:
Tidak
Nanomaterials Synthesis Laboratory Network:
Tidak
Nano Commercialization and Industry Network (Future Development):
Tidak
Equipment
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Electron Based | Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM-Hitachi SU 8020 UHR) | Detail |
| 2 | Electron Based | Nuclear Magnetic Resonance (NMR-Jeol, JNM-ECX-500) | Detail |
| 3 | Electron Based | UV-VIS Spectrophotometer (Perkin Elmer, Lambda 24 and Agilent, Cary 60) | Detail |
| 4 | Electron Based | Fluorescence Spectrometer (Agilent, Cary Eclipse) | Detail |
| 5 | Electron Based | Potentiostat/Galvanostat/Zero Resistance Ammeter (Gamry Ref 3000) | Detail |
| 6 | Sifat Fizikal | Optical Polarising Microscope (Nikon, Eclipse 501 POL) | Detail |
| 7 | Sifat Fizikal | Thermogravimetric Analysis (Pyris 1 TGA from Perkin Elmer) | Detail |
| 8 | Sifat Fizikal | Universal Testing Machine (Tensile strength) | Detail |
| 9 | Sifat Fizikal | Differential Scanning Calorimetry (DSC- Perkin Elmer, Diamond) | Detail |
| 10 | Laser Based | Micro-Raman Spectroscopy (Renishaw inVia Raman Microscope) with 3 wavelength: 514.5, 488 and 457 nm | Detail |
| 11 | Sifat Kimia | Gas Chromatography (GC- Shimadzu GC 17A) | Detail |
| 12 | Sifat Kimia | Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC- MS) (Thermo Finnigan, Trace GC 2000 and Agilent, G3170A) | Detail |
| 13 | Sifat Kimia | High Performance Liquid Chromatography (HPLC-Jasco HPLC System Series 1500 and Agilent, 1200 Infinity HPLC System) | Detail |
| 14 | Sifat Kimia | ICP-OES (Agilent, 720 Axial) | Detail |
| 15 | Sifat Kimia | Atomic Absorption Spectrometer (AAS- Perkin Elmer, Analyst 400) | Detail |
| 16 | Sifat Kimia | Elemental Analyzer CHNS-O Analyzer (CHNS-O Flash EA 1112 Series) | Detail |
| 17 | Sifat Kimia | Fourier Transform Infrared Spectroscopy (Thermo Scientific Nicolet and 6700 FT-IR spectrometer and Thermo Nicolet Nexus) | Detail |
| 18 | Sifat Kimia | Flow Injection Mercury System (Perkin Elmer) | Detail |
| 19 | Sifat Kimia | High Performance Ion Chromatography (Altech 650 and Dionex ICS-2100) | Detail |
| 20 | Sifat Kimia | BOD/COD Analyzer | Detail |
| 21 | Elektrik dan Elektronik | Four point probe (Keithley 2636A) | Detail |
| 22 | Lain-lain | Clean room | Detail |
| 23 | Lain-lain | Folding Endurance Tester | Detail |
| 24 | Lain-lain | Automatic Bursting Strength Tester | Detail |
| 25 | Lain-lain | Automated Tear Tester | Detail |
| 26 | Lain-lain | Universal Testing Machine | Detail |
Laboratory
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Sintesis | Makmal Penyelidikan Kimia Fizikal (Surfaktan) | Detail |
| 2 | Sintesis | Makmal Penyelidikan Kimia Tak Organik 1 (Bahan Komposit) | Detail |
| 3 | Sintesis | Makmal Penyelidikan Kimia Tak Organik 2 (Sebatian Kompleks) | Detail |
| 4 | Sintesis | Makmal Penyelidikan Kimia Analisis 1 (Kimia Bahan) | Detail |
| 5 | Sintesis | Makmal Penyelidikan Kimia Analisis 10 (Biosensor) | Detail |
| 6 | Sintesis | Makmal Penyelidikan Biomaterial 1 | Detail |
| 7 | Sintesis | Makmal Penyelidikan Bahan Nano 1 | Detail |
| 8 | Sintesis | Makmal Penyelidikan Bioproses | Detail |
| 9 | Sintesis | Makmal Penyelidikan Biopolimer | Detail |
Experts
| NO. | FIELD | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanoteknologi | Dr Izan Roshawaty binti Mustapa | Detail |
| 2 | Nanoteknologi | Prof Dr Suriani binti Abu Bakar | Detail |
| 3 | Nanoteknologi | Dr Rosazley bin Ramly | Detail |
| 4 | Nanoteknologi | Dr Muhammad Noorazlan bin Abd Aziz | Detail |
| 5 | Nanoteknologi | Mazlina binti Mat Darus | Detail |
| 6 | Nanoteknologi | Prof Madya Dr Norhayati binti Hashim | Detail |
| 7 | Nanoteknologi | Dr Wan Rusmawati binti Wan Mahamod | Detail |
| 8 | Nanoteknologi | Rozita binti Yahaya | Detail |
| 9 | Nanoteknologi | Dr Mohamad Saufi Rosmi | Detail |
| 10 | Nanoteknologi | Dr Siti Munirah binti Sidik | Detail |
| 11 | Nanoteknologi | Dr Mohamad Idris Saidin | Detail |
| 12 | Nanoteknologi | Dr Sharifah Norain binti Mohd Sharif | Detail |
Intellectual Property
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| No intellectual property data available | |||
Commercialization
| NO. | HINDERING FACTOR | SPECIFY FACTOR | ACTION |
|---|---|---|---|
| No commercialization data available | |||
Project
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| No project data available | |||