Universiti Nottingham Malaysia (UNM)
Category:
Institusi Pendidikan Tinggi Swasta
Address:
Universiti Nottingham Malaysia, Jalan Broga, 43500 Semenyih, Selangor
Parliament:
-
Advanced Nano Testing Laboratory Network:
Ya
Nano Product Integration Laboratory Network:
Ya
Nanomaterials Synthesis Laboratory Network:
Ya
Nano Commercialization and Industry Network (Future Development):
Tidak
Equipment
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Electron Based | Field emission scanning electron microscope (FESEM) with EDX | Detail |
| 2 | Electron Based | Confocal laser scanning microscope | Detail |
| 3 | Electron Based | Automated fluorescence inverted microscope | Detail |
| 4 | Sifat Fizikal | Thermogravimetric analyzer | Detail |
| 5 | Sifat Fizikal | Rotary evaporator | Detail |
| 6 | Sifat Fizikal | Freeze dryer | Detail |
| 7 | Sifat Fizikal | Ultracentrifuge | Detail |
| 8 | Sifat Fizikal | Thermomixer | Detail |
| 9 | Sifat Fizikal | Homogenizer | Detail |
| 10 | Sifat Fizikal | 3D Printer | Detail |
| 11 | Sifat Fizikal | Bath sonicator | Detail |
| 12 | Sifat Fizikal | Ashing furnace | Detail |
| 13 | Sifat Fizikal | Bomb calorimeter | Detail |
| 14 | Sifat Fizikal | Ball Mill | Detail |
| 15 | Sifat Fizikal | Autoclave | Detail |
| 16 | Sifat Fizikal | Tablet hardness tester | Detail |
| 17 | Sifat Fizikal | Differential scanning calorimeter | Detail |
| 18 | Sifat Fizikal | Horn sonicator | Detail |
| 19 | x-Ray Based | X-ray diffractometer | Detail |
| 20 | Laser Based | Fourier transform infrared spectrometer | Detail |
| 21 | Laser Based | Coordinate measuring machine | Detail |
| 22 | Elektrik dan Elektronik | Electrochemical potentiostat / galvanostat with SPE | Detail |
| 23 | Elektrik dan Elektronik | Electrochemical potentiostat / galvanostat with 3 electrode | Detail |
| 24 | Loji Pandu | Benchtop fermentor & bioreactor | Detail |
| 25 | Sifat Kimia | High performance liquid chromatography | Detail |
| 26 | Sifat Kimia | Gas chromatography-mass spectrometer | Detail |
| 27 | Sifat Kimia | Flowcytometer | Detail |
| 28 | Sifat Kimia | Protein purification system | Detail |
| 29 | Sifat Kimia | Ultra Low Temperature Freezer | Detail |
| 30 | Sifat Kimia | Microplate-reader | Detail |
Laboratory
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Sintesis | Mammalian cell culture lab | Detail |
| 2 | Fabrikasi | Mammalian cell culture lab | Detail |
| 3 | Sintesis | Microbiology Lab | Detail |
| 4 | Fabrikasi | Microbiology Lab | Detail |
| 5 | Sintesis | Chemistry lab | Detail |
| 6 | Fabrikasi | Chemistry lab | Detail |
| 7 | Fabrikasi | Chemistry lab | Detail |
| 8 | Sintesis | Wet Chemistry lab | Detail |
| 9 | Fabrikasi | Wet Chemistry lab I | Detail |
| 10 | Fabrikasi | Wet Chemistry lab II | Detail |
| 11 | Sintesis | Chemical lab | Detail |
| 12 | Fabrikasi | Chemical lab | Detail |
| 13 | Sintesis | Sample Preparation Lab | Detail |
| 14 | Fabrikasi | Sample Preparation Lab | Detail |
| 15 | Fabrikasi | Sample Preparation Lab | Detail |
| 16 | Fabrikasi | Instrument Room | Detail |
| 17 | Fabrikasi | Instrument Room | Detail |
| 18 | Fabrikasi | Oven and Furnace Lab | Detail |
| 19 | Fabrikasi | Oven and Furnace Lab | Detail |
| 20 | Fabrikasi | Analytical Lab | Detail |
| 21 | Fabrikasi | Analytical Lab | Detail |
| 22 | Modifikasi | Analytical Lab | Detail |
| 23 | Fabrikasi | Electromechanical lab | Detail |
| 24 | Fabrikasi | Electromechanical lab I | Detail |
| 25 | Fabrikasi | Electromechanical lab Ii | Detail |
| 26 | Fabrikasi | Solid lab | Detail |
| 27 | Fabrikasi | Solid lab | Detail |
| 28 | Fabrikasi | Thermofluidic Lab | Detail |
| 29 | Fabrikasi | Thermofluidic Lab I | Detail |
| 30 | Fabrikasi | Thermofluidic Lab II | Detail |
| 31 | Fabrikasi | Bioscience Lab | Detail |
| 32 | Fabrikasi | 3D Printer | Detail |
| 33 | Fabrikasi | Material Lab | Detail |
| 34 | Fabrikasi | Material Lab | Detail |
| 35 | Modifikasi | Drug delivery lab | Detail |
| 36 | Modifikasi | Drug delivery lab | Detail |
| 37 | Modifikasi | Pharmaceutical Technology Lab | Detail |
| 38 | Modifikasi | Pharmaceutical Technology Lab | Detail |
| 39 | Modifikasi | Pharmacy Lab | Detail |
| 40 | Modifikasi | Pharmacy Lab | Detail |
| 41 | Modifikasi | Biotechnology Lab | Detail |
| 42 | Modifikasi | Biotechnology Lab I | Detail |
| 43 | Modifikasi | Biotechnology Lab II | Detail |
| 44 | Modifikasi | Pharmaceutical Lab | Detail |
| 45 | Modifikasi | Pharmaceutical Lab | Detail |
| 46 | Modifikasi | Optical Lab | Detail |
| 47 | Modifikasi | Optical Lab | Detail |
| 48 | Integrasi | Instrument Room | Detail |
| 49 | Integrasi | Instrument Room | Detail |
| 50 | Integrasi | Instrument Lab | Detail |
| 51 | Integrasi | Instrument Lab | Detail |
| 52 | Integrasi | Post Grad Research Lab | Detail |
| 53 | Integrasi | Post Grad Research Lab | Detail |
| 54 | Integrasi | FE-SEM Lab | Detail |
| 55 | Integrasi | FE-SEM Lab | Detail |
| 56 | Lain-lain | Rotary evaporator | Detail |
| 57 | Lain-lain | Ultracentrifuge | Detail |
| 58 | Lain-lain | Freeze dryer | Detail |
| 59 | Lain-lain | Thermomixer | Detail |
| 60 | Lain-lain | Homogenizer | Detail |
| 61 | Lain-lain | Ashing furnace | Detail |
| 62 | Lain-lain | Autoclave | Detail |
Experts
| NO. | FIELD | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanoteknologi | Prof. Dr. Poi Sim Khiew | Detail |
| 2 | Bahan | Dr. Kong Ing | Detail |
| 3 | Alam Sekitar | Dr Lim Siew Shee | Detail |
| 4 | Bahan | Dr Kasturi Muthoosamy | Detail |
| 5 | Bioteknologi | Dr New Siu Yee | Detail |
| 6 | Bahan | Dr Michelle Tan | Detail |
| 7 | Bahan | Dr Khiew Poi Sim | Detail |
| 8 | Bahan | Dr Tshai Kim Yeow | Detail |
| 9 | Alam Sekitar | Dr Tan Thian Khoon | Detail |
| 10 | Perubatan | Dr Maxine Yee Siew Li | Detail |
| 11 | Perubatan | Dr Georgina Elizabeth Marsh | Detail |
| 12 | Bahan | Dr Mohammed Tahir Ansari | Detail |
| 13 | Alam Sekitar | Dr Lau Phei Li | Detail |
Intellectual Property
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 2 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 3 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 4 | Paten | Photocatalyst and the Method to Produce the Same | Detail |
| 5 | Paten | Protein-Based Fluorescent Metal Nanoclusters for Drug Screening | Detail |
| 6 | Paten | A Method to screen small ligands and determine protein-ligand interactions | Detail |
| 7 | Paten | A Hybrid Sensor using Metal Nanoparticles and Conjugated Polymers | Detail |
| 8 | Paten | A Hybrid Sensor using Metal Nanoparticles and Conjugated Polymers | Detail |
| 9 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 10 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 11 | Hak Cipta | Modified graphene as nano-reinforcement in building construction | Detail |
Commercialization
| NO. | HINDERING FACTOR | SPECIFY FACTOR | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak | - | Detail |
Project
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 (Penyelidikan - Basic Research) | Ultrasonication techniquesFor nanomaterial synthesis | Detail |
| 2 | 1 (Penyelidikan - Basic Research) | Graphene composites for effective charge storage | Detail |
| 3 | 1 (Penyelidikan - Basic Research) | Photocatalytic wastewater treatment | Detail |
| 4 | 1 (Penyelidikan - Basic Research) | Green fuel (hydrogen) production | Detail |
| 5 | 1 (Penyelidikan - Basic Research) | Fibre reinforced composite for various industrial applications | Detail |
| 6 | 1 (Penyelidikan - Basic Research) | Biomedical sensor for point of care devices | Detail |
| 7 | 1 (Penyelidikan - Basic Research) | Reinforced 3D biodegradable scaffolds for tissue engineering | Detail |
| 8 | 1 (Penyelidikan - Basic Research) | Optical nanosensor for biosensing of diseases | Detail |