Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Category:
Institusi Pendidikan Tinggi Awam
Address:
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu
Parliament:
-
Advanced Nano Testing Laboratory Network:
Ya
Nano Product Integration Laboratory Network:
Tidak
Nanomaterials Synthesis Laboratory Network:
Ya
Nano Commercialization and Industry Network (Future Development):
Tidak
Equipment
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | x-Ray Based | X-Ray Diffractometer (XRD) | Detail |
| 2 | Electron Based | Scanning Electron Microscope (SEM) | Detail |
| 3 | Sifat Fizikal | Particle saize analyser (PSA) | Detail |
| 4 | Sifat Fizikal | Differential Scanning Calorimetry (DSC) | Detail |
| 5 | Sifat Fizikal | Thermogravimetric Analyser (TGA) | Detail |
| 6 | Sifat Fizikal | Surface area & porosity analyser/ BET | Detail |
| 7 | Sifat Fizikal | Total Organic Carbon Analyzer | Detail |
| 8 | Sifat Fizikal | Force Tensiometer | Detail |
| 9 | Sifat Kimia | Fourier Transform Infra-Red (FTIR) | Detail |
| 10 | Sifat Kimia | UV-vis Spectrophotometer | Detail |
| 11 | Sifat Kimia | Gas Chromatography Mass Spectrophotometer | Detail |
| 12 | Sifat Kimia | Gas Chromatography (FID) | Detail |
| 13 | Sifat Kimia | Ion Chromatography | Detail |
| 14 | Sifat Kimia | High Performance Liquid Chromatography | Detail |
| 15 | Sifat Kimia | Chemical Discrete Analyser | Detail |
| 16 | Sifat Kimia | Nuclear Magnetic Resonance (NMR) | Detail |
| 17 | Sifat Kimia | Liquid Chromatography (Mass Spectrometry) Time-of-Flight (LCMS-TOF) | Detail |
| 18 | Elektrik dan Elektronik | Cyclic Voltammetry | Detail |
| 19 | Elektrik dan Elektronik | Fluorescent microscopy | Detail |
| 20 | Elektrik dan Elektronik | Potentistat | Detail |
| 21 | Elektrik dan Elektronik | Electrocremical | Detail |
| 22 | Elektrik dan Elektronik | Impedence Spec | Detail |
| 23 | Elektrik dan Elektronik | Fuel Cell | Detail |
| 24 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Freeze-dryer | Detail |
Laboratory
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Sintesis | Makmal Analisis Am | Detail |
| 2 | Sintesis | Makmal Analisis Am Makmal Genomik, Transkritomik, Proteomik Makmal Sintesis, Analisis, Ekstrak | Detail |
| 3 | Sintesis | Makmal Fungus, Histologi, Bakteriologi | Detail |
| 4 | Sintesis | Makmal Virologi | Detail |
| 5 | Sintesis | Makmal Sekitaran Fizikal | Detail |
| 6 | Sintesis | Makmal Geokimia Organik | Detail |
| 7 | Sintesis | Makmal Sekitaran Organik Surih 1 & 2 | Detail |
| 8 | Sintesis | Makmal Sekitaran Tak Organik 1 & 2 | Detail |
| 9 | Sintesis | Bahan Termaju ECRE | Detail |
| 10 | Sintesis | Virologi | Detail |
| 11 | Sintesis | Colloid | Detail |
| 12 | Sintesis | Makmal Nanofizik 1 | Detail |
| 13 | Sintesis | Makmal Nanofizik 2 | Detail |
| 14 | Sintesis | Makmal Sains Bahan | Detail |
| 15 | Sintesis | Makmal Biokimia FSSM | Detail |
| 16 | Fabrikasi | Spektroskopi | Detail |
| 17 | Fabrikasi | Kromatografi | Detail |
| 18 | Fabrikasi | Mikroinjektor/ Penimejan | Detail |
| 19 | Fabrikasi | Termal & Sains Bahan | Detail |
| 20 | Fabrikasi | Scanning Electrone Microscope SEM (MB) | Detail |
| 21 | Fabrikasi | Scanning Electrone Microscope SEM (INOS) | Detail |
| 22 | Fabrikasi | Nuclear Magnetic | Detail |
| 23 | Fabrikasi | Resonance NMR (IMB) | Detail |
| 24 | Fabrikasi | Makmal Advanced Nano Materials (ANOMA) | Detail |
Experts
| NO. | FIELD | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanobioteknologi | Prof. Dr. Wan Iryani Wan Ismail | Detail |
| 2 | Nanoteknologi | Dr. Noor Aniza Harun | Detail |
| 3 | Bahan | Prof. Madya Dr. Mohd Zul Helmi Rozaini | Detail |
| 4 | Nanoteknologi | Dr. Chan Kok Sheng | Detail |
| 5 | Nanoteknologi | Dr. Mohd Aidil Adha Abdullah | Detail |
| 6 | Nanoteknologi | Ts. Dr. Khadijah Hilmun Kamarudin | Detail |
| 7 | Nanoteknologi | Dr. Lee Oon Jew | Detail |
| 8 | Lain-lain | Dr. Fariza Hanim Suhailin | Detail |
| 9 | Lain-lain | Dr. Farhanini Yusoff | Detail |
| 10 | Bioteknologi | Profesor Madya Dr. Khairul Anuar Mat Amin | Detail |
| 11 | Nanoteknologi | Prof. Madya Dr. Mohd Zul Helmi B. Rozaini | Detail |
Intellectual Property
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 2 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 3 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 4 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 5 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 6 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 7 | Cap Dagangan | Tiada maklumat | Detail |
| 8 | Cap Dagangan | Tiada maklumat | Detail |
| 9 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 10 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 11 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 12 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 13 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 14 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 15 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 16 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 17 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 18 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 19 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 20 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 21 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 22 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 23 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 24 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 25 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 26 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 27 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 28 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 29 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 30 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 31 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 32 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 33 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 34 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 35 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 36 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 37 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 38 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 39 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
Commercialization
| NO. | HINDERING FACTOR | SPECIFY FACTOR | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak | - | Detail |
Project
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| No project data available | |||