Universiti Teknologi Mara (UiTM) — Shah Alam
Category:
Institusi Pendidikan Tinggi Awam
Address:
Institut Sains, Aras 3, Blok C, Kompleks Inspirasi, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 40450 Shah Alam, Selangor
Parliament:
Shah Alam
Advanced Nano Testing Laboratory Network:
Ya
Nano Product Integration Laboratory Network:
Ya
Nanomaterials Synthesis Laboratory Network:
Ya
Nano Commercialization and Industry Network (Future Development):
Tidak
Equipment
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Sifat Fizikal | Fourier Transform Infra-Red (FT-IR) | Detail |
| 2 | Electron Based | Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) | Detail |
| 3 | Electron Based | High-resolution Transmission Electron Microscopy (HRTEM) | Detail |
| 4 | Sifat Fizikal | UV-VIS-NIR Spectrophotometer | Detail |
| 5 | Sifat Fizikal | Atomic Force Microscope (AFM) | Detail |
| 6 | Sifat Fizikal | Nano Particle Sizer | Detail |
| 7 | Sifat Kimia | High Performance Liquid Chromatography (HPLC) | Detail |
| 8 | Sifat Kimia | Nuclear Magnetic Resonance (NMR) | Detail |
| 9 | Sifat Kimia | CHNS/O Analyzer | Detail |
| 10 | Sifat Kimia | Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) | Detail |
| 11 | Sifat Kimia | Ionic Chromatography | Detail |
| 12 | x-Ray Based | X-ray diffractometer (XRD) | Detail |
| 13 | x-Ray Based | Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) | Detail |
| 14 | x-Ray Based | X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) | Detail |
| 15 | Elektrik dan Elektronik | 4-Point Probe | Detail |
| 16 | Elektrik dan Elektronik | Impedance Gain Phase Analyser | Detail |
| 17 | Elektrik dan Elektronik | Potentiostat Galvanostat | Detail |
| 18 | Elektrik dan Elektronik | Multichannel Potentiostat | Detail |
| 19 | Laser Based | PL-Raman | Detail |
| 20 | Laser Based | Laser Particle Sizer | Detail |
Laboratory
Experts
| NO. | FIELD | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanoteknologi | Dr Zuraida Khusaimi | Detail |
| 2 | Elektronik | Prof. Engr. Dr Mohamad Rusop Mahmood | Detail |
| 3 | Nanoteknologi | Dr Mohd Firdaus Malek | Detail |
| 4 | Nanoteknologi | Dr Rozina Abdul Rani | Detail |
| 5 | Nanoteknologi | Prof. Dr Saifollah Abdullah | Detail |
| 6 | Nanoteknologi | Dr Mohd Husairi Fadzillah Suhaimi | Detail |
| 7 | Nanoteknologi | Dr Noor Asnida Asli | Detail |
| 8 | Nanoteknologi | Prof. Dr. Ri Hanum Yahaya Subban | Detail |
| 9 | Nanoteknologi | Ts. Salifairus Mohammad Jafar | Detail |
| 10 | Nanoteknologi | Ts. Irmaizatussyehdany Buniyamin | Detail |
| 11 | Nanoteknologi | Mohd Azlan Jafar | Detail |
Intellectual Property
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Paten | - | Detail |
| 2 | Paten | Tiada makluamt | Detail |
| 3 | Paten | Tiada makluamt | Detail |
| 4 | Hak Cipta | Tiada makluamt | Detail |
| 5 | Hak Cipta | Tiada makluamt | Detail |
| 6 | Hak Cipta | Tiada makluamt | Detail |
| 7 | Hak Cipta | Tiada makluamt | Detail |
| 8 | Hak Cipta | Tiada makluamt | Detail |
| 9 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
Commercialization
| NO. | HINDERING FACTOR | SPECIFY FACTOR | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak | - | Detail |
Project
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 (Penyelidikan - Basic Research) | Synthesis and Characterization of Multi-walled Carbon Nanotubes and Natural Rubber Nanocomposite | Detail |