Universiti Putra Malaysia (UPM)
Category:
Institusi Pendidikan Tinggi Awam
Address:
43400 Serdang, Selangor
Parliament:
-
Advanced Nano Testing Laboratory Network:
Ya
Nano Product Integration Laboratory Network:
Ya
Nanomaterials Synthesis Laboratory Network:
Ya
Nano Commercialization and Industry Network (Future Development):
Tidak
Equipment
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Electron Based | Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) | Detail |
| 2 | Electron Based | Scanning Electron Microscopy (SEM) | Detail |
| 3 | Electron Based | Electron Spin Resonance | Detail |
| 4 | Electron Based | Transmission Electron Microscope (TEM) | Detail |
| 5 | Sifat Fizikal | Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area analysis | Detail |
| 6 | Sifat Fizikal | Universal Testing Machine (UTM) | Detail |
| 7 | Sifat Fizikal | Nanosizer | Detail |
| 8 | Sifat Fizikal | Rheometer | Detail |
| 9 | Sifat Fizikal | Thermogravimetric Analyzer (TGA) | Detail |
| 10 | Sifat Fizikal | Scanning Probe Microscope | Detail |
| 11 | Sifat Fizikal | Atomic Force Microscope | Detail |
| 12 | Sifat Fizikal | Probe sonicator | Detail |
| 13 | Sifat Fizikal | Differential Scanning Calorimetry (DSC) | Detail |
| 14 | Sifat Fizikal | Carbon Hidrogen Nitrogen Spectroscopy (CHNS) | Detail |
| 15 | Sifat Fizikal | Franz diffusion cells (PermeGear, Hellertown, PA, USA) | Detail |
| 16 | Sifat Fizikal | Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) | Detail |
| 17 | Sifat Fizikal | Profilometer | Detail |
| 18 | Sifat Fizikal | High Surface Stylus Profiler | Detail |
| 19 | Sifat Fizikal | Nano Particle Zeta Potential (Zeta sizer) | Detail |
| 20 | Sifat Fizikal | Nanodrop (Measurement of RNA concentration and purity) | Detail |
| 21 | x-Ray Based | X-ray Diffraction (XRD) | Detail |
| 22 | x-Ray Based | Energy Dispersive X-Ray Analyser (EDX) | Detail |
| 23 | x-Ray Based | Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) | Detail |
| 24 | x-Ray Based | XRD Single Powder | Detail |
| 25 | Laser Based | Raman Spectroscopy | Detail |
| 26 | Laser Based | Tewameter® and Corneometer® dual MPA 580 | Detail |
| 27 | Laser Based | Laser Flash Technique (LFA) | Detail |
| 28 | Laser Based | Pulsed Laser Deposition | Detail |
| 29 | Laser Based | Laser Induced Breakdown Spectroscopy | Detail |
| 30 | Laser Based | Surface Plasmon Resonance | Detail |
| 31 | Laser Based | Photothermal Spectroscopy | Detail |
| 32 | Laser Based | Thermal Lens and Z-Scan Technique | Detail |
| 33 | Laser Based | Photoacoustic Spectroscopy | Detail |
| 34 | Laser Based | Contact Angle Measurement | Detail |
| 35 | Laser Based | Ellipsometer | Detail |
| 36 | Laser Based | Flow cytometer | Detail |
| 37 | Sifat Kimia | Gas Chromatography (GC) | Detail |
| 38 | Sifat Kimia | UV-Visible Spectrophotometer | Detail |
| 39 | Sifat Kimia | Multimode Reader | Detail |
| 40 | Sifat Kimia | Atomic Adsorption Spectrophotometer (AAS) | Detail |
| 41 | Sifat Kimia | Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) | Detail |
| 42 | Sifat Kimia | Inductive Couple Plasma – Mass Spectroscopy (ICP-MS) | Detail |
| 43 | Sifat Kimia | Gas Chromatography Mass Spectroscopy (GCMS) | Detail |
| 44 | Sifat Kimia | Chemistry Analyzer | Detail |
| 45 | Sifat Kimia | Conductometer | Detail |
| 46 | Sifat Kimia | Chemical Vapor Deposition (CVD) | Detail |
| 47 | Elektrik dan Elektronik | Vector Network Analyzer (VNA) | Detail |
| 48 | Elektrik dan Elektronik | Inkjet Deposition System | Detail |
| 49 | Elektrik dan Elektronik | Potentiostat | Detail |
| 50 | Elektrik dan Elektronik | AC Impedance Spectroscopy (HP4192A) | Detail |
| 51 | Elektrik dan Elektronik | Electrochemical Analyser | Detail |
| 52 | Elektrik dan Elektronik | Electrochemical Impedance Spectroscopy | Detail |
| 53 | Elektrik dan Elektronik | Hall Effect System | Detail |
| 54 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Subcritical Water System | Detail |
| 55 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Electrospinner | Detail |
| 56 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | High Performance Computer | Detail |
| 57 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Foundry of Reticular Materials for Sustainability (FORMS) – Berkeley Global Science Institiute (UC-Berkeley) | Detail |
| 58 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Flammability Tester (UL 94) | Detail |
Laboratory
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Sintesis | Laboratori Sintesis dan Pencirian Bahan | Detail |
| 2 | Sintesis | Makmal Loji Pandu | Detail |
| 3 | Modifikasi | Makmal Kejuruteraan dan Sains Bahan, | Detail |
| 4 | Fabrikasi | Makmal Kawalan Proses | Detail |
| 5 | Fabrikasi | Makmal Kejuruteraan Biokimia | Detail |
| 6 | Sintesis | Makmal Teknologi Bahan & Komposit | Detail |
| 7 | Integrasi | Makmal Bahan Nano untuk Tenaga dan Alam Sekitar Lestari | Detail |
| 8 | Sintesis | Makmal Elektroanalisis | Detail |
| 9 | Modifikasi | Makmal Bio and Chemical Sensor | Detail |
| 10 | Sintesis | Makmal Quantum Dots Jabatan Kimia | Detail |
| 11 | Sintesis | Makmal Nanoparticles BioFizik | Detail |
| 12 | Fabrikasi | Makmal Nano Drug Delivery Blok A2 | Detail |
| 13 | Sintesis | Makmal MOFs Blok A1 | Detail |
| 14 | Modifikasi | Makmal Nanostruktur Semikonduktor dan Peranti | Detail |
| 15 | Sintesis | Makmal Kaca, Seramik dan Komposit | Detail |
| 16 | Sintesis | Makmal Superkonduktor dan Filem Nipis | Detail |
| 17 | Modifikasi | Makmal Bahan Karbon dan Tenaga Hijau | Detail |
| 18 | Fabrikasi | Makmal Bahan Termaju dan Peranti | Detail |
| 19 | Sintesis | Makmal Penyelidikan Bahan Magnet | Detail |
| 20 | Modifikasi | Makmal Biofizik Nanotedd | Detail |
| 21 | Sintesis | Makmal Sifat Elektrik Bahan | Detail |
| 22 | Sintesis | Kompleks Biorefineri | Detail |
| 23 | Fabrikasi | Makmal Penyelidikan Bahan Magnet dan Nanokomposit | Detail |
| 24 | Fabrikasi | Makmal Teknologi Bahan & Komposit | Detail |
| 25 | Modifikasi | Program Foundri Bahan Retikular bagi Kelestarian (FORMS) | Detail |
| 26 | Modifikasi | Makmal Nano Modifications | Detail |
| 27 | Integrasi | Makmal Elektromagnetik Gunaan | Detail |
| 28 | Integrasi | Laboratori Teknologi dan Pemprosesan Bahan | Detail |
| 29 | Integrasi | Makmal Kejuruteraan dan Sains Bahan | Detail |
| 30 | Integrasi | Integrated Chemical BioPhysics Research Centre | Detail |
| 31 | Integrasi | Makmal Optik Gunaan | Detail |
| 32 | Integrasi | Makmal Laser Ablasi | Detail |
| 33 | Integrasi | Makmal Nanostruktur | Detail |
| 34 | Integrasi | Semikonduktor dan Peranti | Detail |
| 35 | Integrasi | Makmal Teori dan Fizik Pengkomputeran | Detail |
| 36 | Integrasi | Laboratori Penyelidikan Kanser UPM-MAKNA | Detail |
| 37 | Integrasi | Laboratori Vaksin dan Biomolekul | Detail |
| 38 | Integrasi | Laboratori Kesihatan dan Terapeutik Haiwan Akutik | Detail |
| 39 | Integrasi | Laboratori Penyelidikan Ubatan dan Produk Semulajadi | Detail |
| 40 | Lain-lain | Makmal Perincian Bahan, Kejuruteraan Kimia & Alam Sekitar | Detail |
| 41 | Lain-lain | Chemical & Biosensor | Detail |
| 42 | Lain-lain | Molecular Simulation Lab | Detail |
Experts
| NO. | FIELD | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahan | Y. Bhg. Profesor Dr. Nor Azah Binti Yusof | Detail |
| 2 | Kejuruteraan | Prof. Madya Dr. Irmawati Binti Ramli | Detail |
| 3 | Nanoteknologi | Prof. Madya Dr. Yusran Bin Sulaiman | Detail |
| 4 | Nanoteknologi | Y. Bhg. Profesor Dr. Lim Hong Ngee | Detail |
| 5 | Bahan | Dr. Norizah Binti Abdul Rahman | Detail |
| 6 | Nanoteknologi | Dr. Mohd Haniff Bin Wahid | Detail |
| 7 | Lain-lain | Dr. Siti Efliza Binti Ashari | Detail |
| 8 | Nanoteknologi | Dr. Norazlinaliza Binti Salim | Detail |
| 9 | Bahan | Prof. Madya Dr. Tan Kar Ban | Detail |
| 10 | Nanoteknologi | Prof. Madya Dr. Jaafar Bin Abdullah | Detail |
| 11 | Alam Sekitar | Prof. Madya Dr. Hidayah Ariffin | Detail |
Intellectual Property
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 2 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 3 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 4 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 5 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 6 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 7 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 8 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 9 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 10 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 11 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 12 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 13 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 14 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 15 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 16 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 17 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 18 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 19 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 20 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 21 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 22 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 23 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 24 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 25 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
Commercialization
| NO. | HINDERING FACTOR | SPECIFY FACTOR | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak | - | Detail |
Project
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| No project data available | |||