Universiti Sains Malaysia (USM)
Category:
Institusi Pendidikan Tinggi Awam
Address:
Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Penang
Parliament:
-
Advanced Nano Testing Laboratory Network:
Ya
Nano Product Integration Laboratory Network:
Ya
Nanomaterials Synthesis Laboratory Network:
Ya
Nano Commercialization and Industry Network (Future Development):
Tidak
Equipment
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Electron Based | Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) Zeiss Supra 45 | Detail |
| 2 | Electron Based | Scanning Electron Microscopy (SEM) | Detail |
| 3 | Electron Based | Field emission scanning electron microscope | Detail |
| 4 | Electron Based | Extreme High Resolution Field Emission Scanning Electron Microscope (XHR-FESEM) (XHR-FESEM) Model | Detail |
| 5 | Electron Based | High Resolution Transmission Electron Microscope (HRTEM) 200kV with Field Emission, | Detail |
| 6 | Electron Based | High Resolution Multi Technique X-Ray Spectrometer | Detail |
| 7 | Sifat Fizikal | Vicker’s Hardness Machine | Detail |
| 8 | Sifat Fizikal | Surfcom flex (Roughness tester) | Detail |
| 9 | Sifat Fizikal | UV-vis spectrophotometer | Detail |
| 10 | Sifat Fizikal | Thermal conductivity | Detail |
| 11 | Sifat Fizikal | Gel permeation chromatography | Detail |
| 12 | Sifat Fizikal | Gas chromatograph | Detail |
| 13 | Sifat Fizikal | High performance liquid chromatograph | Detail |
| 14 | Sifat Fizikal | Dark field microscope | Detail |
| 15 | Sifat Fizikal | Coulter posometer | Detail |
| 16 | Sifat Fizikal | Zeta potential meter | Detail |
| 17 | Sifat Fizikal | Particle size analyzer | Detail |
| 18 | Sifat Fizikal | Surface analyzer | Detail |
| 19 | Sifat Fizikal | Quartz crystal microbalance | Detail |
| 20 | Sifat Fizikal | Polarimeter | Detail |
| 21 | Sifat Fizikal | Viscometer | Detail |
| 22 | Sifat Fizikal | Mechanical testing equipment | Detail |
| 23 | x-Ray Based | SEM with energy dispersive X-ray (EDX) | Detail |
| 24 | x-Ray Based | X-ray diffraction (XRD) | Detail |
| 25 | x-Ray Based | X-ray Fluorescence (XRF) | Detail |
| 26 | x-Ray Based | High Resolution X-Ray Diffractometer System | Detail |
| 27 | Laser Based | Raman & Photoluminescence Spectroscopy | Detail |
| 28 | Sifat Kimia | Fourier transformed infrared spectrophotometer | Detail |
| 29 | Sifat Kimia | Atomic absorption spectrophotometer | Detail |
| 30 | Sifat Kimia | Mass spectrometer | Detail |
| 31 | Sifat Kimia | Bomb calorimeter | Detail |
| 32 | Sifat Kimia | Differential scanning colorimeter | Detail |
| 33 | Sifat Kimia | Temperature programmed oxidation/reduction/desorption | Detail |
| 34 | Sifat Kimia | Total organic carbon analyzer | Detail |
| 35 | Sifat Kimia | Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) | Detail |
| 36 | Elektrik dan Elektronik | Electrical resistivity analysis | Detail |
| 37 | Elektrik dan Elektronik | Probe Station and Semiconductor Parameteric Analyzer | Detail |
| 38 | Elektrik dan Elektronik | Hall Effect | Detail |
| 39 | Elektrik dan Elektronik | Potentiostat/Galvanostat | Detail |
| 40 | Elektrik dan Elektronik | Power source | Detail |
| 41 | Elektrik dan Elektronik | MEMS/NEMS FABRICATION EQUIPMENTS | Detail |
| 42 | Elektrik dan Elektronik | SENSOR DESIGN AND IC DESIGN SOFTWARE | Detail |
| 43 | Elektrik dan Elektronik | PACKAGING PROCESS TOOLS | Detail |
| 44 | Elektrik dan Elektronik | SENSOR/IC/ MEASUREMENT TOOLS | Detail |
| 45 | Elektrik dan Elektronik | Collaborative Microelectronic Design Excellence Centre (CEDEC) | Detail |
| 46 | Loji Pandu | Carbon nanotubes synthesis plant | Detail |
| 47 | Loji Pandu | Large Scale Titanium Dioxide Nanotubes Anodisation Bath | Detail |
| 48 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Mechanical strength machine / Fatigue Testing Systems | Detail |
| 49 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Material strength testing machine | Detail |
Laboratory
Experts
| NO. | FIELD | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanoteknologi | Dr. Erazuliana Binti Abd Kadir | Detail |
| 2 | Perubatan | Associate Professor Dr. Lim Vuanghao | Detail |
| 3 | Nanoteknologi | Associate Professor Dr. Md Azman Bin Pkm Seeni Mohamed | Detail |
| 4 | Perubatan | Dr. Nor Aini Binti Saidin | Detail |
| 5 | Nanoteknologi | Dr. Nor Hazwani Binti Ahmad | Detail |
| 6 | Nanoteknologi | Dr. Nur Nadhirah Binti Mohamad Zain | Detail |
| 7 | Perubatan | Dr. Ooi Jer Ping | Detail |
| 8 | Nanoteknologi | Dr. Siti Hawa Binti Ngalim | Detail |
| 9 | Elektronik | Associate Professor Dr. Asrulnizam Bin Abd Manaf | Detail |
| 10 | Nanoteknologi | Professor Dato' Ir. Dr. Abdul Rahman Bin Mohamed | Detail |
| 11 | Perubatan | Dr. Leow Chiuan Herng | Detail |
Intellectual Property
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 2 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 3 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 4 | Cap Dagangan | Tiada maklumat | Detail |
| 5 | Cap Dagangan | Tiada maklumat | Detail |
| 6 | Cap Dagangan | Tiada maklumat | Detail |
| 7 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 8 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 9 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 10 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 11 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 12 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 13 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 14 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 15 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 16 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
Commercialization
| NO. | HINDERING FACTOR | SPECIFY FACTOR | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak | - | Detail |
Project
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| No project data available | |||