Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Category:
Institusi Pendidikan Tinggi Awam
Address:
43600 Bangi, Selangor
Parliament:
-
Advanced Nano Testing Laboratory Network:
Ya
Nano Product Integration Laboratory Network:
Ya
Nanomaterials Synthesis Laboratory Network:
Ya
Nano Commercialization and Industry Network (Future Development):
Tidak
Equipment
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Electron Based | Electron Beam Lithography (IMEN) | Detail |
| 2 | Electron Based | Electron Beam/Thermal Evaporator (IMEN) | Detail |
| 3 | Electron Based | Pulse Laser Deposition (IMEN) | Detail |
| 4 | Electron Based | Scanning Electron Microscope (IMEN) | Detail |
| 5 | Electron Based | Field Emmision Scanning Electron Microscope (IMEN) | Detail |
| 6 | Electron Based | Scanning Electron Microscope (Inst. Sel Fuel) | Detail |
| 7 | Sifat Fizikal | Atomic Force Microscope (IMEN) | Detail |
| 8 | Sifat Fizikal | Scanning Probe Microscope (IMEN) | Detail |
| 9 | Sifat Fizikal | Fluorescence Microscope (IMEN) | Detail |
| 10 | Sifat Fizikal | Nanoindenter (IMEN, PRISMA MERCU) | Detail |
| 11 | Sifat Fizikal | IFM 3D Surface Profiler (IMEN) | Detail |
| 12 | x-Ray Based | X-Ray Diffraction (XRD), (IMEN) | Detail |
| 13 | x-Ray Based | Nanopackaging X-Ray Machine, (IMEN) | Detail |
| 14 | x-Ray Based | Energy Dispersive Xray (EDX), (Inst. Sel Fuel) | Detail |
| 15 | Laser Based | Photoluminescense, (IMEN) | Detail |
| 16 | Laser Based | UV-Vis, (IMEN) | Detail |
| 17 | Laser Based | Direct Write LASER, (IMEN) | Detail |
| 18 | Laser Based | MJB Mask Aligner | Detail |
| 19 | Laser Based | Surface Plasmon Resonance, (IMEN) | Detail |
| 20 | Sifat Kimia | Plasma Enhance Chemical Vapor Deposition, (IMEN) | Detail |
| 21 | Sifat Kimia | Low Pressure Chemical Vapor Deposition, (IMEN) | Detail |
| 22 | Sifat Kimia | Reactive Ion Etching, (IMEN) | Detail |
| 23 | Sifat Kimia | ICP PlasmaLab System 100 (Deep RIE) | Detail |
| 24 | Sifat Kimia | Thermal Chemical Vapor Deposotion Furnaces, (IMEN) | Detail |
| 25 | Sifat Kimia | High-Performance Liquid Chromatography Spectrometer (HPLC) | Detail |
| 26 | Sifat Kimia | Fourier Transform Infrared Spectroscopy, (FKAB) | Detail |
| 27 | Sifat Kimia | Thermo Gravimetric Analyzer, (FKAB) | Detail |
| 28 | Sifat Kimia | Dynamic Scanning Calorimetry, (FKAB) | Detail |
| 29 | Sifat Kimia | Potentiostat & Galvanostat, (Inst. Sel Fuel) | Detail |
| 30 | Sifat Kimia | Gas Chromatography, (Inst. Sel Fuel) | Detail |
| 31 | Sifat Kimia | Hirayama Autoclave, (Inst. Sel Fuel) | Detail |
| 32 | Sifat Kimia | UV-visible, (Inst. Sel Fuel) | Detail |
| 33 | Elektrik dan Elektronik | 4 point probe measurement system, (IMEN) | Detail |
| 34 | Elektrik dan Elektronik | Hall Effect, (IMEN) | Detail |
| 35 | Elektrik dan Elektronik | 2- point probe, (IMEN) | Detail |
| 36 | Elektrik dan Elektronik | Oscilloscope, (IMEN) | Detail |
| 37 | Elektrik dan Elektronik | Conductivity/ Resistivity Testing Equipment, (Inst. Sel Fuel) | Detail |
| 38 | Elektrik dan Elektronik | Prodigit DC Electronic Load, (Inst. Sel Fuel) | Detail |
| 39 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | CNC Machinery, (Inst. Sel Fuel) | Detail |
| 40 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Laser Cutter Machine, (Inst. Sel Fuel) | Detail |
| 41 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Lathe Machine, (Inst. Sel Fuel) | Detail |
| 42 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Milling Machine, (Inst. Sel Fuel) | Detail |
| 43 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Ball Milling Machine, (Inst. Sel Fuel) | Detail |
| 44 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Hot Press, (Inst. Sel Fuel) | Detail |
| 45 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Microscope, (IMEN) | Detail |
| 46 | x-Ray Based | X-Ray Photoelectron Spectrometer (XPS) | Detail |
| 47 | Laser Based | Confocal Micro Raman Imaging Spectroscopy | Detail |
| 48 | Laser Based | Laser Particle Size Analyzer | Detail |
| 49 | Sifat Fizikal | Nano Particle Size Analyzer | Detail |
| 50 | Sifat Fizikal | Differential Scanning Calorimeter (DSC) | Detail |
Laboratory
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Sintesis | Carbon Electronics | Detail |
| 2 | Sintesis | Nanostructure and Biomimetics | Detail |
| 3 | Sintesis | Organic Printed Flexible Electronics | Detail |
| 4 | Fabrikasi | Makmal Fabrikasi MEMS | Detail |
| 5 | Fabrikasi | Makmal MEMS | Detail |
| 6 | Modifikasi | Biosensor & Lab on Chip | Detail |
| 7 | Integrasi | Micropackaging | Detail |
| 8 | Integrasi | Nanophotonics | Detail |
| 9 | Fabrikasi | Makmal Sel fuel oksida pepejal | Detail |
| 10 | Modifikasi | Makmal Mikro Sel Fuel Cecair | Detail |
| 11 | Fabrikasi | Makmal Fotoelektrokimia | Detail |
| 12 | Sintesis | Makmal pemprosesan fuel | Detail |
| 13 | Modifikasi | Makmal Proses Elektrokimia Sel Fuel | Detail |
| 14 | Fabrikasi | Makmal Biohidrogen & Biosel fuel | Detail |
| 15 | Integrasi | Makmal Kejuruteraan Sistem Proses Sel Fuel | Detail |
| 16 | Sintesis | Makmal Teknologi Pemisahan | Detail |
| 17 | Sintesis | Makmal Teknologi Zarah | Detail |
| 18 | Sintesis | Makmal Reaktor | Detail |
| 19 | Sintesis | Makmal Bahan Termaju & Proses | Detail |
| 20 | Modifikasi | Makmal Bioproses | Detail |
| 21 | Modifikasi | Makmal Kejuruteraan Bio bahan | Detail |
Experts
| NO. | FIELD | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanoteknologi | Prof. Dato’ Dr. Burhanuddin Yeop Majlis | Detail |
| 2 | Elektronik | Prof. Dr. Masuri Othman | Detail |
| 3 | Nanoteknologi | Prof. Dr. Pankaj Kumar Choudhury | Detail |
| 4 | Nanoteknologi | Prof. Dr. Azrul Azlan Hamzah | Detail |
| 5 | Elektronik | Assoc. Prof. Dr. Dee Chang Fu | Detail |
| 6 | Nanoteknologi | Assoc. Prof. Dr. P. Susthitha Menon | Detail |
| 7 | Nanoteknologi | Assoc. Prof. Dr. Jumril Yunas | Detail |
| 8 | Nanoteknologi | Assoc. Prof. Dr. Mohd Ambri Mohamed | Detail |
| 9 | Nanoteknologi | Assoc. Prof. Dr. Ahmad Rifqi Md Zain | Detail |
| 10 | Nanoteknologi | Dr. Abang Anuar Ehsan | Detail |
| 11 | Nanoteknologi | Dr. Abdul Rahman Mohmad | Detail |
| 12 | Elektronik | Dr. Dilla Duryha Berhanuddin | Detail |
| 13 | Elektronik | Dr. Ir. Jahariah Sampe | Detail |
| 14 | Nanoteknologi | Dr. Rhonira Latif | Detail |
| 15 | Nanoteknologi | Dr. Muhamad Ramdzan Buyong | Detail |
| 16 | Nanoteknologi | Dr. Mohd. Zulhakimi Ab. Razak | Detail |
| 17 | Nanoteknologi | Dr. Mohd Farhanulhakim Mohd Razip Wee | Detail |
| 18 | Nanoteknologi | Dr. Ooi Poh Choon | Detail |
| 19 | Lain-lain | Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern | Detail |
| 20 | Lain-lain | Dr. Rizafizah binti Othaman | Detail |
| 21 | Nanoteknologi | Dr. Muhammad Aniq Shazni | Detail |
Intellectual Property
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 2 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 3 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 4 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 5 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 6 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 7 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 8 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 9 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 10 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 11 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 12 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 13 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 14 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 15 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 16 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 17 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 18 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 19 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 20 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 21 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 22 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 23 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 24 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 25 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 26 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 27 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 28 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 29 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 30 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 31 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 32 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 33 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 34 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 35 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 36 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 37 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 38 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 39 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 40 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 41 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 42 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 43 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 44 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 45 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 46 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 47 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 48 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 49 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 50 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 51 | Paten | Tiada maklumat | Detail |
| 52 | Cap Dagangan | Tiada maklumat | Detail |
| 53 | Cap Dagangan | Tiada maklumat | Detail |
| 54 | Cap Dagangan | Tiada maklumat | Detail |
| 55 | Cap Dagangan | Tiada maklumat | Detail |
| 56 | Cap Dagangan | Tiada maklumat | Detail |
| 57 | Cap Dagangan | Tiada maklumat | Detail |
| 58 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 59 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 60 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 61 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 62 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 63 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 64 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 65 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 66 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 67 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 68 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 69 | Hak Cipta | Tiada maklumat | Detail |
| 70 | Lain-lain | Tiada maklumat | Detail |
| 71 | Lain-lain | Tiada maklumat | Detail |
| 72 | Lain-lain | Tiada maklumat | Detail |
| 73 | Lain-lain | Tiada maklumat | Detail |
| 74 | Lain-lain | Tiada maklumat | Detail |
Commercialization
| NO. | HINDERING FACTOR | SPECIFY FACTOR | ACTION |
|---|---|---|---|
| No commercialization data available | |||
Project
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| No project data available | |||