Agensi Nuklear Malaysia (ANM) — Kajang
Category:
Agensi Penyelidikan Kerajaan
Address:
43000 Kajang, Selangor
Parliament:
-
Advanced Nano Testing Laboratory Network:
Ya
Nano Product Integration Laboratory Network:
Ya
Nanomaterials Synthesis Laboratory Network:
Ya
Nano Commercialization and Industry Network (Future Development):
Tidak
Equipment
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Electron Based | Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) | Detail |
| 2 | Electron Based | Scanning Electron Microscope (SEM) | Detail |
| 3 | Electron Based | Energy Dispersive X-ray Spectrometer (EDXs) | Detail |
| 4 | Electron Based | Wavelength Dispersive X-ray Spectrometer (WDXs) | Detail |
| 5 | Electron Based | Transmission Electron Microscope (TEM) | Detail |
| 6 | Electron Based | Electronspin Resonance (ESR) | Detail |
| 7 | Sifat Fizikal | Atomic Force Microscope (AFM) | Detail |
| 8 | Sifat Fizikal | Universal Testing Machine (UTM) | Detail |
| 9 | Sifat Fizikal | Particle Size Analyser (PSA) | Detail |
| 10 | Sifat Fizikal | Dynamic Mechanical Analyser (DMA) | Detail |
| 11 | Sifat Fizikal | Asymmetric Flow Field Flow Fractionation | Detail |
| 12 | Sifat Fizikal | Optical Contact Angle (OCA) | Detail |
| 13 | Sifat Fizikal | Brunauer-Emmett-Teller (BET) Surface Area Analyser | Detail |
| 14 | Sifat Fizikal | Dynamic Light Scattering (DLS) | Detail |
| 15 | Sifat Fizikal | Hardness Tester | Detail |
| 16 | Sifat Fizikal | Impact Tester | Detail |
| 17 | x-Ray Based | X-Ray Diffraction Spectrometer (XRD) | Detail |
| 18 | x-Ray Based | Small Angle X-Ray Scattering (SAXS) | Detail |
| 19 | x-Ray Based | Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (EDXRF) | Detail |
| 20 | x-Ray Based | Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (WDXRF) | Detail |
| 21 | Laser Based | UV-Vis Spectrometer | Detail |
| 22 | Laser Based | Photoluminescence Spectrometer | Detail |
| 23 | Laser Based | RAMAN Spectrometer | Detail |
| 24 | Laser Based | Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) | Detail |
| 25 | Laser Based | Stereolithography Apparatus | Detail |
| 26 | Sifat Kimia | Simultaneous Thermal Analyser (STA) | Detail |
| 27 | Sifat Kimia | Thermagravimetric Analyser (TGA) | Detail |
| 28 | Sifat Kimia | Differential Scanning Calorimetry (DSC) | Detail |
| 29 | Sifat Kimia | Gel Permeation Chromatography | Detail |
| 30 | Sifat Kimia | Zeta Potential | Detail |
| 31 | Sifat Kimia | Rheometer | Detail |
| 32 | Sifat Kimia | TLC Scanner | Detail |
| 33 | Elektrik dan Elektronik | I-V Test | Detail |
| 34 | Elektrik dan Elektronik | Vibration Sample Magnetometer | Detail |
| 35 | Elektrik dan Elektronik | Vector Network Analyzer | Detail |
| 36 | Elektrik dan Elektronik | Gamma Camera | Detail |
| 37 | Elektrik dan Elektronik | Gamma Counter | Detail |
| 38 | Elektrik dan Elektronik | Mikroskop | Detail |
| 39 | Elektrik dan Elektronik | PET/CT (Bioscan/BioPET) | Detail |
| 40 | Elektrik dan Elektronik | Inkubator CO2 | Detail |
| 41 | Loji Pandu | Nanocompounder | Detail |
| 42 | Loji Pandu | Internal Mixer | Detail |
| 43 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Spark Emission Analayzer | Detail |
| 44 | Makmal Kerjasama Pihak Luar | Corrosion Analyzer | Detail |
Laboratory
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabrikasi | Makmal Pemprosesan Bahan | Detail |
| 2 | Sintesis | Makmal Seramik I | Detail |
| 3 | Sintesis | Makmal Relau | Detail |
| 4 | Sintesis | Makmal Chemical Vapor Deposition | Detail |
| 5 | Fabrikasi | Makmal Medium Upscaling | Detail |
| 6 | Fabrikasi | Makmal Fabrikasi Pengesan Nuklear Semikonduktor | Detail |
| 7 | Fabrikasi | Makmal Rapid Prototyping | Detail |
| 8 | Modifikasi | Makmal Litografi | Detail |
| 9 | Modifikasi | Kemudahan Sinagama | Detail |
| 10 | Modifikasi | Kemudahan Alurtron | Detail |
| 11 | Modifikasi | Kemudahan Reaktor Triga | Detail |
| 12 | Integrasi | Makmal mikroskopi | Detail |
Experts
| NO. | FIELD | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Lain-lain | Dr. Mohd Rodzi Bin Ali | Detail |
| 2 | Lain-lain | Dr. Mek Zah Salleh | Detail |
| 3 | Lain-lain | Dr. Cik Rohaida Che Hak | Detail |
| 4 | Lain-lain | Dr. Marina Talib | Detail |
| 5 | Lain-lain | Dr. Meor Yusoff bin Meor Sulaiman | Detail |
| 6 | Bahan | Wilfred @ Sylvester Paulus | Detail |
| 7 | Bahan | Dr. Hafizal Bin Yazid | Detail |
| 8 | Bahan | Masliana Binti Muslimin | Detail |
| 9 | Bahan | Siti Salwa Binti Zainal Abidin | Detail |
| 10 | Bahan | Choo Thye Foo | Detail |
Intellectual Property
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Paten | Tiada Maklumat | Detail |
Commercialization
| NO. | HINDERING FACTOR | SPECIFY FACTOR | ACTION |
|---|---|---|---|
| No commercialization data available | |||
Project
| NO. | TYPE | NAME | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 (Penyelidikan - Basic Research) | Ultrasonication Techniques For Nanomaterial Synthesis | Detail |